Calculadoras SNAP por estado
SNAP es federal, pero su estado decide la prueba de ingreso bruto, la prueba de bienes, el portal de solicitud y la tarjeta EBT. Elija su estado para usar una calculadora con sus reglas exactas del año fiscal 2026, o compare las reglas de elegibilidad de todos los estados en la tabla.
Última revisión: 10 de agosto de 2026 · Reglas: año fiscal 2026 (1 oct 2025 – 30 sep 2026)
Elija su estado
- AL Alabama
- AK Alaska
- AZ Arizona
- AR Arkansas
- CA California
- NC Carolina del Norte
- SC Carolina del Sur
- CO Colorado
- CT Connecticut
- ND Dakota del Norte
- SD Dakota del Sur
- DE Delaware
- DC Distrito de Columbia
- FL Florida
- GA Georgia
- GU Guam
- HI Hawái
- ID Idaho
- IL Illinois
- IN Indiana
- IA Iowa
- VI Islas Vírgenes de EE. UU.
- KS Kansas
- KY Kentucky
- LA Luisiana
- ME Maine
- MD Maryland
- MA Massachusetts
- MI Michigan
- MN Minnesota
- MS Misisipi
- MO Misuri
- MT Montana
- NE Nebraska
- NV Nevada
- NJ Nueva Jersey
- NY Nueva York
- NH Nuevo Hampshire
- NM Nuevo México
- OH Ohio
- OK Oklahoma
- OR Oregón
- PA Pensilvania
- RI Rhode Island
- TN Tennessee
- TX Texas
- UT Utah
- VT Vermont
- VA Virginia
- WV Virginia Occidental
- WA Washington
- WI Wisconsin
- WY Wyoming
Puerto Rico opera el Programa de Asistencia Nutricional en lugar de SNAP — vea la página del PAN de Puerto Rico.
Reglas de elegibilidad de SNAP por estado (año fiscal 2026)
La prueba de ingreso bruto y la prueba de bienes varían según el estado bajo la elegibilidad categórica de base amplia (BBCE). Porcentajes más altos significan que más hogares pasan la primera prueba de ingresos.
| Estado | Nombre del programa | Límite bruto (% guía de pobreza) | Prueba de bienes |
|---|---|---|---|
| Alabama | Food Assistance Program | 130% | Ninguna (BBCE) |
| Alaska | Food Stamp Program | 200% | Ninguna (BBCE) |
| Arizona | Nutrition Assistance | 185% | Ninguna (BBCE) |
| Arkansas | Supplemental Nutrition Assistance Program | 130–165% | $5,500 |
| California | CalFresh | 200% | Ninguna (BBCE) |
| Colorado | Supplemental Nutrition Assistance Program | 200% | Ninguna (BBCE) |
| Connecticut | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 200% | Ninguna (BBCE) |
| Delaware | Food Supplement Program | 200% | Ninguna (BBCE) |
| Distrito de Columbia | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 200% | Ninguna (BBCE) |
| Florida | Food Assistance Program | 200% | Ninguna (BBCE) |
| Georgia | Georgia Food Stamp Program | 130% | Ninguna (BBCE) |
| Guam | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 165% | Ninguna (BBCE) |
| Hawái | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 200% | Ninguna (BBCE) |
| Idaho | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 130% | $5,000 |
| Illinois | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 165% | Ninguna (BBCE) |
| Indiana | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 130% | $5,000 |
| Iowa | Food Assistance / Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 160% | Ninguna (BBCE) |
| Kansas | Food Assistance Program / Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 130% | Federal ($3,000 / $4,500) |
| Kentucky | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 200% | Ninguna (BBCE) |
| Luisiana | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 200% | Ninguna (BBCE) |
| Maine | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 200% | Ninguna (BBCE) |
| Maryland | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 200% | Ninguna (BBCE) |
| Massachusetts | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 200% | Ninguna (BBCE) |
| Michigan | Food Assistance Program | 200% | Ninguna (BBCE) |
| Minnesota | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 200% | Ninguna (BBCE) |
| Misisipi | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 130% | Federal ($3,000 / $4,500) |
| Misuri | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 130% | Federal ($3,000 / $4,500) |
| Montana | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 200% | Ninguna (BBCE) |
| Nebraska | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 165% | $25,000 |
| Nevada | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 200% | Ninguna (BBCE) |
| Nuevo Hampshire | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 200% | Ninguna (BBCE) |
| Nueva Jersey | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 185% | Ninguna (BBCE) |
| Nuevo México | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 200% | Ninguna (BBCE) |
| Nueva York | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 130–200% | Ninguna (BBCE) |
| Carolina del Norte | Food and Nutrition Services | 200% | Ninguna (BBCE) |
| Dakota del Norte | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 200% | Ninguna (BBCE) |
| Ohio | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 130% | Ninguna (BBCE) |
| Oklahoma | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 130% | Ninguna (BBCE) |
| Oregón | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 200% | Ninguna (BBCE) |
| Pensilvania | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 200% | Ninguna (BBCE) |
| Rhode Island | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 185% | Ninguna (BBCE) |
| Carolina del Sur | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 130% | Ninguna (BBCE) |
| Dakota del Sur | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 130% | Federal ($3,000 / $4,500) |
| Tennessee | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 130% | Federal ($3,000 / $4,500) |
| Texas | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 165% | $5,000 |
| Islas Vírgenes de EE. UU. | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 175% | Ninguna (BBCE) |
| Utah | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 130% | Federal ($3,000 / $4,500) |
| Vermont | 3SquaresVT | 185% | Ninguna (BBCE) |
| Virginia | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 200% | Ninguna (BBCE) |
| Washington | Basic Food | 200% | Ninguna (BBCE) |
| Virginia Occidental | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 200% | Ninguna (BBCE) |
| Wisconsin | FoodShare Wisconsin | 200% | Ninguna (BBCE) |
| Wyoming | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 130% | Federal ($3,000 / $4,500) |
Fuente: opciones estatales BBCE del USDA y estándares SNAP del año fiscal 2026. La prueba de ingreso neto (100%) aplica en todos los estados.