50 states · D.C. · Guam · U.S. Virgin Islands
SNAP Calculators by State
SNAP is federal, but your state decides the gross income screen, the asset test, the application portal, and the EBT card. Pick your state for a calculator with its exact FY 2026 rules, or compare every state’s eligibility rules in the table below.
Last reviewed: August 10, 2026 · Rules: FY 2026 (Oct. 1, 2025 – Sept. 30, 2026)
Choose your state
- AL Alabama
- AK Alaska
- AZ Arizona
- AR Arkansas
- CA California
- CO Colorado
- CT Connecticut
- DE Delaware
- DC District of Columbia
- FL Florida
- GA Georgia
- GU Guam
- HI Hawaii
- ID Idaho
- IL Illinois
- IN Indiana
- IA Iowa
- KS Kansas
- KY Kentucky
- LA Louisiana
- ME Maine
- MD Maryland
- MA Massachusetts
- MI Michigan
- MN Minnesota
- MS Mississippi
- MO Missouri
- MT Montana
- NE Nebraska
- NV Nevada
- NH New Hampshire
- NJ New Jersey
- NM New Mexico
- NY New York
- NC North Carolina
- ND North Dakota
- OH Ohio
- OK Oklahoma
- OR Oregon
- PA Pennsylvania
- RI Rhode Island
- SC South Carolina
- SD South Dakota
- TN Tennessee
- TX Texas
- VI U.S. Virgin Islands
- UT Utah
- VT Vermont
- VA Virginia
- WA Washington
- WV West Virginia
- WI Wisconsin
- WY Wyoming
Puerto Rico runs the separate Nutrition Assistance Program instead of SNAP — see the Puerto Rico NAP page.
SNAP eligibility rules by state (FY 2026)
The gross income screen and asset test vary by state under broad-based categorical eligibility (BBCE). Higher percentages mean more households pass the first income screen.
| State | Program name | Gross limit (% FPG) | Asset test |
|---|---|---|---|
| Alabama | Food Assistance Program | 130% | None (BBCE) |
| Alaska | Food Stamp Program | 200% | None (BBCE) |
| Arizona | Nutrition Assistance | 185% | None (BBCE) |
| Arkansas | Supplemental Nutrition Assistance Program | 130–165% | $5,500 |
| California | CalFresh | 200% | None (BBCE) |
| Colorado | Supplemental Nutrition Assistance Program | 200% | None (BBCE) |
| Connecticut | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 200% | None (BBCE) |
| Delaware | Food Supplement Program | 200% | None (BBCE) |
| District of Columbia | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 200% | None (BBCE) |
| Florida | Food Assistance Program | 200% | None (BBCE) |
| Georgia | Georgia Food Stamp Program | 130% | None (BBCE) |
| Guam | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 165% | None (BBCE) |
| Hawaii | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 200% | None (BBCE) |
| Idaho | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 130% | $5,000 |
| Illinois | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 165% | None (BBCE) |
| Indiana | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 130% | $5,000 |
| Iowa | Food Assistance / Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 160% | None (BBCE) |
| Kansas | Food Assistance Program / Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 130% | Federal ($3,000 / $4,500) |
| Kentucky | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 200% | None (BBCE) |
| Louisiana | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 200% | None (BBCE) |
| Maine | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 200% | None (BBCE) |
| Maryland | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 200% | None (BBCE) |
| Massachusetts | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 200% | None (BBCE) |
| Michigan | Food Assistance Program | 200% | None (BBCE) |
| Minnesota | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 200% | None (BBCE) |
| Mississippi | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 130% | Federal ($3,000 / $4,500) |
| Missouri | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 130% | Federal ($3,000 / $4,500) |
| Montana | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 200% | None (BBCE) |
| Nebraska | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 165% | $25,000 |
| Nevada | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 200% | None (BBCE) |
| New Hampshire | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 200% | None (BBCE) |
| New Jersey | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 185% | None (BBCE) |
| New Mexico | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 200% | None (BBCE) |
| New York | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 130–200% | None (BBCE) |
| North Carolina | Food and Nutrition Services | 200% | None (BBCE) |
| North Dakota | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 200% | None (BBCE) |
| Ohio | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 130% | None (BBCE) |
| Oklahoma | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 130% | None (BBCE) |
| Oregon | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 200% | None (BBCE) |
| Pennsylvania | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 200% | None (BBCE) |
| Rhode Island | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 185% | None (BBCE) |
| South Carolina | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 130% | None (BBCE) |
| South Dakota | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 130% | Federal ($3,000 / $4,500) |
| Tennessee | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 130% | Federal ($3,000 / $4,500) |
| Texas | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 165% | $5,000 |
| U.S. Virgin Islands | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 175% | None (BBCE) |
| Utah | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 130% | Federal ($3,000 / $4,500) |
| Vermont | 3SquaresVT | 185% | None (BBCE) |
| Virginia | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 200% | None (BBCE) |
| Washington | Basic Food | 200% | None (BBCE) |
| West Virginia | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 200% | None (BBCE) |
| Wisconsin | FoodShare Wisconsin | 200% | None (BBCE) |
| Wyoming | Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | 130% | Federal ($3,000 / $4,500) |
Source: USDA BBCE state options and FY 2026 SNAP standards. The net income test (100% FPG) applies in every state.